Mesaj gönder
products

Sabit Uzunlukta Ungrind Karbür Matkap Boşlukları Çubuk Kalça Sinterlenmiş

Temel bilgi
Marka adı: PM
Min sipariş miktarı: 10
Teslim süresi: 1-25 iş günü
Ödeme koşulları: / T
Yetenek temini: 1000000pcs / ay
Detay Bilgi
Çap: 6-20mm uzunluk: 330mm
Co%: % 9 İHD: 91.2
Sertlik HV30: 1520 Yoğunluk: 14.4
Malzeme: TUNGSTEN KARBÜR
Vurgulamak:

Ungrind Karbür Matkap Boşlukları

,

Ungrind Karbür Matkap Ucu

,

Karbür Matkap Boşlukları Kalça Sinterlenmiş


Ürün Açıklaması

Delme aletleri için Tungsten Karbür hexil 30 ° Unrind Sabit Uzunlukta Çubuklar

 

Çubuklarımız farklı sınıflara ve farklı uygulamalarda kullanım hakkına sahiptir;Özellikle Nano Tahıl karbür (Grain < 0.2µm) üretiyoruz;Çubuklarımız yüksek sertlik ve aşınma / korozyon direncine sahiptir, tüm ürünler istikrarlı kalitede;

  • % 100 hammadde;
  • Kalça sinterlenmiş, yüksek sertlik, yüksek aşınma direnci;

l Boyut: çap 6-20 mm, uzunluk 330 mm;

l 30 ° sarmal delikli çubuklar;

 

 
Not Bilgileri

Derece Co% WC Tane Büyüklüğü Sertlik

 

Sertlik
 

Yoğunluk Bükülme mukavemeti Kırık
Dayanıklılık
Elastik modülü Katsayı
Termal
Genişleme
      HRA HV30 g / cm³ MPa GPa MNm-3/2 0-6 / ℃
                   
ST15D 9 Alt Mikron 91.2 1520 14.4 3500 13 500 5.3

 
                 

 

D (mm) Hoşgörü L (mm) Hoşgörü TK (mm) Hoşgörü d (mm) Hoşgörü P
(± 0.5Ö)
amax(mm)
6.3 + 0.9 / + 1.3 63 + 0.5 / + 1.0 2.60 + 0 / -0.40 0.70 ± 0.10 32,65 -0,65 / + 0,67 0.15
6.3 + 0.9 / + 1.3 67 + 0.5 / + 1.0 2.60 + 0 / -0.40 0.70 ± 0.10 32,65 -0,65 / + 0,67 0.15
6.3 + 0.9 / + 1.3 75 + 0.5 / + 1.0 2.60 + 0 / -0.40 0.70 ± 0.10 32,65 -0,65 / + 0,67 0.15
6.3 + 0.9 / + 1.3 83 + 0.5 / + 1.0 2.60 + 0 / -0.40 0.70 ± 0.10 32,65 -0,65 / + 0,67 0.15
8.3 + 0.9 / + 1.3 80 + 0.5 / + 1.0 4.00 + 0 / -0.40 1.00 ± 0.15 43,53 -0,86 / + 0,89 0.15
8.3 + 0.9 / + 1.3 92 + 0.5 / + 1.0 4.00 + 0 / -0.40 1.00 ± 0.15 43,53 -0,86 / + 0,89 0.15
10.3 + 0.9 / + 1.3 90 + 0.5 / + 1.0 4.80 + 0 / -0.60 1.40 ± 0.15 54,41 -1,08 / + 1,11 0.20
10.3 + 0.9 / + 1.3 103 + 0.5 / + 1.0 4.80 + 0 / -0.60 1.40 ± 0.15 54,41 -1,08 / + 1,11 0.20
12.3 + 1.1 / + 1.5 103 + 0.5 / + 1.0 6.25 + 0 / -0.80 1.40 ± 0.15 65,30 -1,30 / + 1,34 0.30
12.3 + 1.1 / + 1.5 119 + 0.5 / + 1.0 6.25 + 0 / -0.80 1.40 ± 0.15 65,30 -1,30 / + 1,34 0.30
14.3 + 1.1 / + 1.5 108 + 0.5 / + 1.0 7.10 + 0 / -0.80 1.75 ± 0.20 76,18 -1,51 / + 1,56 0.37
14.3 + 1.1 / + 1.5 125 + 0.5 / + 1.0 7.10 + 0 / -0.80 1.75 ± 0.20 76,18 -1,51 / + 1,56 0.37
16.3 + 1.1 / + 1.5 116 + 0.5 / + 1.0 8.30 + 0 / -0.80 1.75 ± 0.20 87,06 -1,73 / + 1,78 0.40
16.3 + 1.1 / + 1.5 134 + 0.5 / + 1.0 8.30 + 0 / -0.80 1.75 ± 0.20 87,06 -1,73 / + 1,78 0.40
18.3 + 1.1 / + 1.5 124 + 0.5 / + 1.0 9.55 + 0 / -0.80 2.00 ± 0.25 97,95 -1,94 / + 2,00 0.50
18.3 + 1.1 / + 1.5 144 + 0.5 / + 1.0 9.55 + 0 / -0.80 2.00 ± 0.25 97,95 -1,94 / + 2,00 0.50
20.3 + 1.1 / + 1.5 132 + 0.5 / + 1.0 10.40 + 0 / -1.00 2.00 ± 0.25 108,83 -2,16 / + 2,23 0.50
20.3 + 1.1 / + 1.5 154 + 0.5 / + 1.0 10.40 + 0 / -1.00 2.00 ± 0.25 108,83 -2,16 / + 2,23 0.50

İletişim bilgileri
admin

Telefon numarası : +8618774901118

Naber : +8618774860373