Mesaj gönder
products

Hexil 30 Derece Öğütme Tungsten Karbür Çubuklar Sondaj Aletleri İçin Sabit Uzunluk

Temel bilgi
Marka adı: PM
Min sipariş miktarı: 10
Teslim süresi: 1-25 iş günü
Ödeme koşulları: / T
Yetenek temini: 1000000pcs / ay
Detay Bilgi
Çap: 6-20mm uzunluk: 330mm
Co%: % 9 HRV: 91.2
Sertlik HV30: 1520 Yoğunluk: 14.4
Malzeme: TUNGSTEN KARBÜR Eziyet: h5 / h4
Vurgulamak:

Tungsten Karbür Çubuklar

,

Sabit Uzunlukta Tungsten Karbür Çubuklar

,

Hexil 30 Derece Tungsten Karbür Çubuklar


Ürün Açıklaması

Hexil 30 ° Öğütme Sondaj Aletleri İçin Sabit Uzunlukta Tungsten Karbür Çubuklar

 

 

Çubuklarımız farklı sınıflara ve farklı uygulamalarda kullanım hakkına sahiptir;Özellikle Nano Tahıl karbür (Grain < 0.2µm) üretiyoruz;Çubuklarımız yüksek sertlik ve aşınma / korozyon direncine sahiptir, tüm ürünler istikrarlı kalitede;

  • % 100 hammadde;
  • Kalça sinterlenmiş, yüksek sertlik, yüksek aşınma direnci;
  • Boyut: çap 6-20 mm, uzunluk 330 mm;
  • 30 ° sarmal delikli çubuklar;
  • H5 / h4 ile öğütün;

 

 
Not Bilgileri

Derece Co% WC Tane Büyüklüğü Sertlik

 

Sertlik
 

Yoğunluk Bükülme mukavemeti Kırık
Dayanıklılık
Elastik modülü Katsayı
Termal
Genişleme
      HRA HV30 g / cm³ MPa GPa MNm-3/2 0-6 / ℃
ST15D 9 Alt Mikron 91.2 1520 14.4 3500 13 500 5.3

 

 

D (mm) Hoşgörü L (mm) Hoşgörü TK (mm) Hoşgörü d (mm) Hoşgörü P
(± 0.5Ö)
amax(mm)
6.0 h5 / h4 / h4 63 +1/0 2.60 + 0 / -0.40 0.70 ± 0.10 32,65 -0,65 / + 0,67 0.15
6.0 h5 / h4 67 +1/0 2.60 + 0 / -0.40 0.70 ± 0.10 32,65 -0,65 / + 0,67 0.15
6.0 h5 / h4 75 +1/0 2.60 + 0 / -0.40 0.70 ± 0.10 32,65 -0,65 / + 0,67 0.15
6.0 h5 / h4 83 +1/0 2.60 + 0 / -0.40 0.70 ± 0.10 32,65 -0,65 / + 0,67 0.15
8.0 h5 / h4 80 +1/0 4.00 + 0 / -0.40 1.00 ± 0.15 43,53 -0,86 / + 0,89 0.15
8.0 h5 / h4 92 +1/0 4.00 + 0 / -0.40 1.00 ± 0.15 43,53 -0,86 / + 0,89 0.15
10.0 h5 / h4 90 +1/0 4.80 + 0 / -0.60 1.40 ± 0.15 54,41 -1,08 / + 1,11 0.20
10.0 h5 / h4 103 +1/0 4.80 + 0 / -0.60 1.40 ± 0.15 54,41 -1,08 / + 1,11 0.20
12.0 h5 / h4 103 +1/0 6.25 + 0 / -0.80 1.40 ± 0.15 65,30 -1,30 / + 1,34 0.30
12.0 h5 / h4 119 +1/0 6.25 + 0 / -0.80 1.40 ± 0.15 65,30 -1,30 / + 1,34 0.30
14.0 h5 / h4 108 +1/0 7.10 + 0 / -0.80 1.75 ± 0.20 76,18 -1,51 / + 1,56 0.37
14.0 h5 / h4 125 +1/0 7.10 + 0 / -0.80 1.75 ± 0.20 76,18 -1,51 / + 1,56 0.37
16.0 h5 / h4 116 +1/0 8.30 + 0 / -0.80 1.75 ± 0.20 87,06 -1,73 / + 1,78 0.40
16.0 h5 / h4 134 +1/0 8.30 + 0 / -0.80 1.75 ± 0.20 87,06 -1,73 / + 1,78 0.40
18.0 h5 / h4 124 +1/0 9.55 + 0 / -0.80 2.00 ± 0.25 97,95 -1,94 / + 2,00 0.50
18.0 h5 / h4 144 +1/0 9.55 + 0 / -0.80 2.00 ± 0.25 97,95 -1,94 / + 2,00 0.50
20.0 h5 / h4 132 +1/0 10.40 + 0 / -1.00 2.00 ± 0.25 108,83 -2,16 / + 2,23 0.50
20.0 h5 / h4 154 +1/0 10.40 + 0 / -1.00 2.00 ± 0.25 108,83 -2,16 / + 2,23 0.50

İletişim bilgileri
admin

Telefon numarası : +8618774901118

Naber : +8618774860373