Mesaj gönder
products

H6/H5 Toleranslı Kalça Sinterlenmiş Çimentolu Karbür Çubuk Taşlama

Temel bilgi
Marka adı: PM
Min sipariş miktarı: 10
Teslim süresi: 1-25 iş günü
Ödeme koşulları: / T
Yetenek temini: 1000000pcs / ay
Detay Bilgi
Çap: 2-42 mm uzunluk: 310 / 330mm
Co%: % 9 İHD: 92.4
Sertlik HV30: 1740 Yoğunluk (g / cm): 14.1
Malzeme: Malzeme
Vurgulamak:

Kalça Sinterlenmiş Çimentolu Karbür Çubuk

,

H5 Çimentolu Karbür Çubuk

,

330mm Çimentolu Karbür Çubuk


Ürün Açıklaması

Delme araçları için Tungsten Malzeme

 

Çubuklarımız farklı derecelerde ve farklı uygulamalarda kullanım haklarına sahiptir;Özel olarak Nano Grain karbür (Grain<0.2µm) üretiyoruz;Çubuklarımız yüksek sertlik ve aşınma/korozyon direncine sahiptir, tüm ürünler sabit kalitededir;

  • %100 hammadde;
  • Kalça sinterlenmiş, yüksek sertlik, yüksek aşınma direnci;

l Boyut: 2-42mm çap, uzunluk 310/330mm;

l Bitirme frezeleme için kullanın

l h6/h5 toleranslı öğütme

 

 
Not Bilgileri

Seviye % Co WC Tane Boyutu Sertlik

 

Sertlik
 

Yoğunluk Bükülme mukavemeti Kırık
tokluk
Elastik modülü katsayı
Termal
Genişleme
      İHD YG30 g/cm³ MPa not ortalaması MNm-3/2 0-6/℃
                   
ST25F 9 ultra ince 92.4 1740 14.1 5100 10 470 5.7

 
                 
Çap   Uzunluk  
D(mm) Hata payı L(mm) Hata payı
3.0 +0.2~+0.4 40 +0.5~+1.0
3.0 +0.2~+0.4 50 +0.5~+1.0
3.0 +0.2~+0.4 75 +0.5~+1.0
3.0 +0.2~+0.4 100 +0.5~+1.0
4.0 +0.2~+0.4 50 +0.5~+1.0
4.0 +0.2~+0.4 60 +0.5~+1.0
4.0 +0.2~+0.4 75 +0.5~+1.0
4.0 +0.2~+0.4 100 +0.5~+1.0
5.0 +0.2~+0.4 50 +0.5~+1.0
5.0 +0.2~+0.4 60 +0.5~+1.0
5.0 +0.2~+0.4 75 +0.5~+1.0
5.0 +0.2~+0.4 100 +0.5~+1.0
6.0 +0.2~+0.4 50 +0.5~+1.0
6.0 +0.2~+0.4 60 +0.5~+1.0
6.0 +0.2~+0.4 75 +0.5~+1.0
6.0 +0.2~+0.4 80 +0.5~+1.0
6.0 +0.2~+0.4 100 +0.5~+1.0
6.0 +0.2~+0.4 150 +0.5~+1.0
8.0 +0.3~+0.55 60 +0.5~+1.0
8.0 +0.3~+0.55 75 +0.5~+1.0
8.0 +0.3~+0.55 80 +0.5~+1.0
8.0 +0.3~+0.55 100 +0.5~+1.0
8.0 +0.3~+0.55 150 +0.5~+1.0
10.0 +0.3~+0.55 75 +0.5~+1.0
10.0 +0.3~+0.55 100 +0.5~+1.0
10.0 +0.3~+0.55 150 +0.5~+1.0
12.0 +0.3~+0.55 75 +0.5~+1.0
12.0 +0.3~+0.55 100 +0.5~+1.0
12.0 +0.3~+0.55 150 +0.5~+1.0
14.0 +0.3~+0.65 100 +0.5~+1.0
14.0 +0.3~+0.65 150 +0.5~+1.0
16.0 +0.3~+0.65 92 +0.5~+1.0
16.0 +0.3~+0.65 100 +0.5~+1.0
16.0 +0.3~+0.65 150 +0.5~+1.0
18.0 +0.4~+0.8 100 +0.5~+1.0
18.0 +0.4~+0.8 150 +0.5~+1.0
20.0 +0.4~+0.8 100 +0.5~+1.0
20.0 +0.4~+0.8 150 +0.5~+1.0

 

İletişim bilgileri
admin

Telefon numarası : +8618774901118

Naber : +8618774860373