Mesaj gönder
products

HRA90 HRA95 Yuvarlak Karbür Boşlukları, Özelleştirilmiş Çimentolu Karbür Çubuk

Temel bilgi
Marka adı: PM
Min sipariş miktarı: 10
Teslim süresi: 1-25 iş günü
Ödeme koşulları: / T
Yetenek temini: 1000000pcs / ay
Detay Bilgi
Çap: 4-30mm uzunluk: 330mm
Co%: % 6-15 İHD: 90-95
Sertlik HV30: 1570-2200 Yoğunluk: 13,8-15,0
Malzeme: TUNGSTEN KARBÜR
Vurgulamak:

HRA95 Yuvarlak Karbür Boşlukları

,

HRA90 Yuvarlak Karbür Boşlukları

,

Özelleştirilmiş Çimentolu Karbür Çubuk


Ürün Açıklaması

Yönlendirme ve Frezeleme Aletleri için 1 Düz Soğutma Sıvısı Delikli Tungsten Karbür Topraksız Çubuklar

 

 

Çubuklarımız farklı sınıflara ve farklı uygulamalarda kullanım hakkına sahiptir;Özellikle Nano Tahıl karbür (Grain < 0.2µm) üretiyoruz;Çubuklarımız yüksek sertlik ve aşınma / korozyon direncine sahiptir, tüm ürünler istikrarlı kalitede;

  • % 100 hammadde;
  • Kalça sinterlenmiş, yüksek sertlik, yüksek aşınma direnci;

l Boyut: 2-42 mm arası çap, uzunluk 310/330 mm;

l Finiş frezeleme için kullanın

l h6 / h5 toleransı ile öğütün

 


Not Bilgileri


 

Çap   Uzunluk Delik Aralığı  
            amax (mm)
D (mm) Hoşgörü L (mm) Hoşgörü d (mm) Hoşgörü  
4.0 + 0.20 ~ + 0.40 330 + 2.0 ~ + 6.0 0.60 ± 0.10 0.10
6.0 + 0.20 ~ + 0.40 330 + 2.0 ~ + 6.0 1.00 ± 0.15 0.15
8.0 + 0.30 ~ + 0.55 330 + 2.0 ~ + 6.0 1.30 ± 0.15 0.15
10.0 + 0.30 ~ + 0.55 330 + 2.0 ~ + 6.0 2.00 ± 0.15 0.20
12.0 + 0.30 ~ + 0.55 330 + 2.0 ~ + 6.0 2.00 ± 0.15 0.30
12.0 + 0.30 ~ + 0.55 330 + 2.0 ~ + 6.0 3.00 ± 0.15 0.30
13.0 + 0.30 ~ + 0.65 330 + 2.0 ~ + 6.0 2.00 ± 0.15 0.34
14.0 + 0.30 ~ + 0.65 330 + 2.0 ~ + 6.0 2.00 ± 0.15 0.37
14.0 + 0.30 ~ + 0.65 330 + 2.0 ~ + 6.0 3.00 ± 0.15 0.37
16.0 + 0.30 ~ + 0.65 330 + 2.0 ~ + 6.0 2.00 ± 0.2 0.40
16.0 + 0.30 ~ + 0.65 330 + 2.0 ~ + 6.0 3.00 ± 0.2 0.40
18.0 + 0.40 ~ + 0.80 330 + 2.0 ~ + 6.0 3.00 ± 0.2 0.50
20.0 + 0.40 ~ + 0.80 330 + 2.0 ~ + 6.0 2.00 ± 0.25 0.50
20.0 + 0.40 ~ + 0.80 330 + 2.0 ~ + 6.0 3.00 ± 0.25 0.50
22.0 + 0,50 ~ + 0,90 330 + 2.0 ~ + 6.0 3.00 ± 0.25 0.50
24.0 + 0,50 ~ + 0,90 330 + 2.0 ~ + 6.0 4.00 ± 0.25 0.50
25.0 + 0,50 ~ + 0,90 330 + 2.0 ~ + 6.0 4.00 ± 0.25 0.50
28.0 + 0,50 ~ + 0,90 330 + 2.0 ~ + 6.0 4.00 ± 0.25 0.50
30.0 + 0,50 ~ + 0,90 330 + 2.0 ~ + 6.0 5,00 ± 0.25 0.50

İletişim bilgileri
admin

Telefon numarası : +8618774901118

Naber : +8618774860373