Mesaj gönder
products

Hexil 30 Derece Tungsten Karbür Çubuk Uzunluğu 330mm Kalça Sinterlenmiş

Temel bilgi
Marka adı: PM
Min sipariş miktarı: 10
Teslim süresi: 1-25 iş günü
Ödeme koşulları: / T
Yetenek temini: 1000000pcs / ay
Detay Bilgi
Çap: 6-20mm uzunluk: 330mm
Co%: % 9 HRV: 91.2
Sertlik HV30: 1520 Yoğunluk: 14.4
Malzeme: TUNGSTEN KARBÜR
Vurgulamak:

30 Derece Tungsten Karbür Çubuk

,

Tungsten Karbür Çubuk Kalça Sinterlenmiş

,

Karbür Çubuk 330mm


Ürün Açıklaması

Delme aletleri için Tungsten Karbür hexil 30 ° Unrind Çubuklar Uzunluk 330mm

 

Çubuklarımız farklı sınıflara ve farklı uygulamalarda kullanım hakkına sahiptir;Özellikle Nano Tahıl karbür (Grain < 0.2µm) üretiyoruz;Çubuklarımız yüksek sertlik ve aşınma / korozyon direncine sahiptir, tüm ürünler istikrarlı kalitede;

  • % 100 hammadde;
  • Kalça sinterlenmiş, yüksek sertlik, yüksek aşınma direnci;

l Boyut: çap 6-20 mm, uzunluk 330 mm;

l 30 ° sarmal delikli çubuklar;

 

 
Not Bilgileri

Derece Co% WC Tane Büyüklüğü Sertlik

 

Sertlik
 

Yoğunluk Bükülme mukavemeti Kırık
Dayanıklılık
Elastik modülü Katsayı
Termal
Genişleme
      HRA HV30 g / cm³ MPa GPa MNm-3/2 0-6 / ℃
                   
ST15D 9 Alt Mikron 91.2 1520 14.4 3500 13 500 5.3

 
                 

 

D (mm) Hoşgörü L (mm) Hoşgörü TK (mm) Hoşgörü d (mm) Hoşgörü P
(± 0.5Ö)
amax(mm)
                   
6.3 + 0.9 / + 1.3 330 + 0 / + 5 1.90 + 0 / -0.20 0.70 ± 0.10 32,65 -0,65 / + 0,67 0.15
6.3 + 0.9 / + 1.3 330 + 0 / + 5 2.60 + 0 / -0.40 0.70 ± 0.10 32,65 -0,65 / + 0,67 0.15
7.3 + 0.9 / + 1.3 330 + 0 / + 5 3.70 + 0 / -0.40 1.00 ± 0.15 38,09 -0,76 / + 0,78 0.15
8.3 + 0.9 / + 1.3 330 + 0 / + 5 3.30 + 0 / -0.40 1.00 ± 0.15 43,53 -0,86 / + 0,89 0.15
8.3 + 0.9 / + 1.3 330 + 0 / + 5 4.00 + 0 / -0.40 1.00 ± 0.15 43,53 -0,86 / + 0,89 0.15
9.3 + 0.9 / + 1.3 330 + 0 / + 5 4.80 + 0 / -0.60 1.40 ± 0.15 48,97 -0,97 / + 1,00 0.20
10.3 + 0.9 / + 1.3 330 + 0 / + 5 2.70 + 0 / -0.40 0.80 ± 0.10 54,41 -1,08 / + 1,11 0.20
10.3 + 0.9 / + 1.3 330 + 0 / + 5 4.80 + 0 / -0.60 1.40 ± 0.15 54,41 -1,08 / + 1,11 0.20
11.3 + 0.9 / + 1.3 330 + 0 / + 5 5.30 + 0 / -0.80 1.40 ± 0.15 59,86 -1,19 / + 1,22 0.28
12.3 + 1.1 / + 1.5 330 + 0 / + 5 3.70 + 0 / -0.40 1.00 ± 0.15 65,30 -1,30 / + 1,34 0.30
12.3 + 1.1 / + 1.5 330 + 0 / + 5 5.40 + 0 / -0.60 1.50 ± 0.15 65,30 -1,30 / + 1,34 0.30
12.3 + 1.1 / + 1.5 330 + 0 / + 5 6.25 + 0 / -0.80 1.40 ± 0.15 65,30 -1,30 / + 1,34 0.30
13.3 + 1.1 / + 1.5 330 + 0 / + 5 6.50 + 0 / -0.80 1.75 ± 0.20 70,74 -1,40 / + 1,45 0.34
14.3 + 1.1 / + 1.5 330 + 0 / + 5 4.80 + 0 / -0.60 1.30 ± 0.15 76,18 -1,51 / + 1,56 0.37
14.3 + 1.1 / + 1.5 330 + 0 / + 5 6,00 + 0 / -0.60 1.60 ± 0.20 76,18 -1,51 / + 1,56 0.37
14.3 + 1.1 / + 1.5 330 + 0 / + 5 7.10 + 0 / -0.80 1.75 ± 0.20 76,18 -1,51 / + 1,56 0.37
15.3 + 1.1 / + 1.5 330 + 0 / + 5 7.70 + 0 / -0.80 1.75 ± 0.20 81,62 -1,62 / + 1,67 0.40
16.3 + 1.1 / + 1.5 330 + 0 / + 5 4.90 + 0 / -0.60 1.40 ± 0.15 87,06 -1,73 / + 1,78 0.40
16.3 + 1.1 / + 1.5 330 + 0 / + 5 5,70 + 0 / -0.60 1.50 ± 0.15 87,06 -1,73 / + 1,78 0.40
16.3 + 1.1 / + 1.5 330 + 0 / + 5 8.30 + 0 / -0.80 1.75 ± 0.20 87,06 -1,73 / + 1,78 0.40
17.3 + 1.1 / + 1.5 330 + 0 / + 5 8,90 + 0 / -0.80 1.75 ± 0.20 92,50 -1,84 / + 1,89 0.47
18.3 + 1.1 / + 1.5 330 + 0 / + 5 6.30 + 0 / -0.80 1.70 ± 0.20 97,95 -1,94 / + 2,00 0.50
18.3 + 1.1 / + 1.5 330 + 0 / + 5 9.55 + 0 / -0.80 2.00 ± 0.25 97,95 -1,94 / + 2,00 0.50
19.3 + 1.1 / + 1.5 330 + 0 / + 5 10.10 + 0 / -0.80 2.00 ± 0.25 103,39 -2,05 / + 2,12 0.50
20.3 + 1.1 / + 1.5 330 + 0 / + 5 6,00 + 0 / -0.60 1.00 ± 0.15 108,83 -2,16 / + 2,23 0.50
20.3 + 1.1 / + 1.5 330 + 0 / + 5 10.40 + 0 / -1.00 2.00 ± 0.25 108,83 -2,16 / + 2,23 0.50

İletişim bilgileri
admin

Telefon numarası : +8618774901118

Naber : +8618774860373